D/S Anna Sofie i Haugesund
Den 23. februar 1944 grunnstøtte D/S Anna Sofie på Trollholmen, og sank på 35–52 meters dyp da kjelene eksploderte.
Video: Geir Jørgensen/YouTube
Video: Geir Jørgensen/YouTube
D/S Anna Sofie. Foto: Dykkings arkiv
| Navn: | D/S ANNA SOFIE |
| Tidl. navn: | ex War Cove |
| Type: | Lasteskip |
| Bygd: | 1919 ved Tyne Iron Shipbuilding Co. Ltd. (#216) |
| Mål: | 100,9 x 14,3 x 7,1 meter |
| Tonnasje: | 3.077 BRT, 1.852 NRT |
| Motor: | Trippel ekspansjon dampmaskin, 11,5 knop |
| Forlisdato: | 23. februar 1944 |
| Årsak: | Grunnstøtte, eksploderte og sank |
| Sted: | Ved Trollholmen i ytre Haugesund havn |
| Dybde: | 35–52 meter |
| Last: | Pyritt (svovelkis) |
| Reiserute: | Thamshaven – Emden |
| Rederi: | Nils Røgenæs, Haugesund |
Flere vrak:























