M/S Joma ved Jomfruland
Den 20. juni 1970 ble kystfrakteren M/S Joma brukket ned av en brottsjø og gikk til bunns med mannskapet på tre.
Video: Thomas Nilsson/YouTube
Video: Thomas Nilsson/YouTube
M/S Joma. Foto: Dykkings arkiv
| Navn: | M/S JOMA |
| Tidl. navn: | ex Bruinvisch |
| Type: | Kystfrakter, opprinnelig fiskebåt |
| Bygd: | 1929 ved Pannevis & Soon, Holland (#429) |
| Mål: | 106,1 x 20,7 x 10,5 fot |
| Tonnasje: | 189 BRT |
| Motor: | Wichmann dieselmotor, 240 bHK |
| Forlisdato: | 20. juni 1970 |
| Årsak: | Brukket ned av en brottsjø |
| Sted: | Ved Jomfruland |
| Dybde: | Ca. 60 meter |
| Last: | Brostein fra Norsk Hyperitt |
| Reiserute: | Kragerø – Halden |
| Rederi: | Hans O. Solberg P/R, Vedavågen/Haugesund |
Flere vrak:























