Ni omkom da M/S Bandak forliste
Den 19. februar 1949 grunnstøtte M/S Bandak i storm, og sank på 18–29 meters dyp ved Svartskjær ytterst i Sognefjorden.
Video: Ingmar Svortevik/YouTube
Video: Ingmar Svortevik/YouTube
M/S Bandak. Foto: Dykkings arkiv
| Navn: | M/S BANDAK |
| Tidl. navn: | ex Transport III, ex Transport, ex Grimstad, ex Troll |
| Type: | Lastebåt |
| Bygd: | 1893 ved Fredrikstad Mekaniske Verksted, Fredrikstad (#28) |
| Mål: | 42,4 x 7,4 x 3,0 meter |
| Tonnasje: | 324 BRT |
| Motor: | Union dieselmotor, 250 bHK (1939) |
| Forlisdato: | 19. februar 1949 |
| Årsak: | Grunnstøtte i storm |
| Sted: | Ved Svartskjær i Sognesjøen |
| Dybde: | 18–29 meter |
| Last: | Elektrisk utstyr |
| Reiserute: | Herøya, Porsgrunn – Årdalstangen |
| Rederi: | Nils Halvorsen A/S, Porsgrunn |
| Dykk med: | www.gulendykkesenter.no |
Flere vrak:























