M/S Tom B utenfor Kristiansand
Den 22. august 1958 gikk M/S Tom B på grunn og sank på 15–24 meters dyp ved Oksøy fyr utenfor Kristiansand.
Video: Aarstein Vigulf/Vimeo
Video: Aarstein Vigulf/Vimeo
M/S Tom B. Foto: Erling Skjold, Norsk Skipsvrakarkiv
Navn: | M/S TOM B |
Type: | Lasteskip |
Bygd: | 1956 ved Travemünde Schlichting Werft AG, Lübeck (#1264) |
Mål: | 66,6 x 9,9 x 2,6 meter |
Tonnasje: | 499 BRT, 915 DVT |
Motor: | Deutz dieselmotor, 1.000 bHK, 12 knop |
Forlisdato: | 22. august 1958 |
Årsak: | Grunnstøtte |
Sted: | Ca. 50 meter fra land ved Oksøy sør for Kristiansand |
Dybde: | 15–24 meter |
Last: | I ballast til Kristiansand, skulle hente bunkers på Herøya |
Reiserute: | Bo’ness i Skottland – Herøya |
Rederi: | Skibs-A/S Orion, Oslo |
Dykk med: | www.oneocean.no |
Mest sett:
Flere videoer: